![]() |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cartone |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/giorno |
Nome del prodotto
|
Batteria al litio in polimero
|
Modello
|
803040
|
Voltaggio
|
3.7V
|
Capacità
|
1000 mAh
|
Voltaggio di carica
|
4.2V
|
Voltaggio di taglio
|
3.0V
|
Std. Carica
|
0.2C
|
Max. carica
|
1.0C
|
Garanzia
|
12 mesi
|
Certificazione
|
Per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore
|
Applicazione
|
Scooter elettrico/caricabatterie
|
Campione
|
Campione gratuito
|
Attenzione: Non può essere usato per nessun drone o altro velivolo! Corrente di carica massima: 1C Corrente massima di scarica: 1C tensione di taglio di scarica: 2,75V La temperatura di scarico: -20°C~+60°C Tempo di ricarica: 2-4 ore (standard); 2 ore (veloce) Funzione di protezione: sovraccarico, sovraccarico, sovra corrente, protezione da cortocircuito, protezione da temperatura
Precauzioni:
1. Prima di usare questo prodotto, assicurarsi di leggere in dettaglio il manuale del prodotto e di utilizzarlo correttamente secondo le istruzioni del manuale.
2. Non smontare da solo il dispositivo. Questo prodotto non è dotato di parti che si possano smontare/ riparare da soli.
3È severamente vietato mettere il prodotto a contatto con un oggetto o una fonte di calore.e è severamente vietato caricare l'alimentazione mobile in un ambiente inferiore a 0°C.
4Se il prodotto incontra un forte impatto, una forte estrusione, o cade da un luogo alto, causando la deformazione o rigonfiamento della conchiglia,per favore smettere di usare il prodotto.
5Non esporre questo prodotto alla luce solare, non collocare in un ambiente con sostanze corrosive e non usare altre soluzioni chimiche per pulire questo prodotto.
6. Se il prodotto è anormalmente caldo o perde acqua, si prega di smettere di usarlo immediatamente.e cercare immediatamente cure mediche se è grave.
7Al fine di evitare anomalie di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare il cavo di ricarica, l' adattatore e il dispositivo di alimentazione prodotti dalla fabbrica originale.
8- Disporre di energia mobile di scarto secondo le normative nazionali di protezione ambientale
9Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Condizioni di pagamento
|
100% T/T in anticipo, bonifico bancario, Paypal, altri
|
MOQ
|
Si prega di contattarci
|
Capacità di approvvigionamento
|
150000 pezzi a settimana
|
Ciclo di vita
|
Più di 800 volte
|
Tipo di impresa
|
Produttore
|
Qualità
|
"Celle di grado A"
|
Caratteristiche del prodotto
|
- Sì, sì.
|
Il richiedente
|
Elettronica di consumo
|
AUK Altro modello di batteria al litio polimerico di vendita calda per la tua scelta
altri modelli di batterie in polimero di litio come indicato di seguito:
Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
![]() |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cartone |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/giorno |
Nome del prodotto
|
Batteria al litio in polimero
|
Modello
|
803040
|
Voltaggio
|
3.7V
|
Capacità
|
1000 mAh
|
Voltaggio di carica
|
4.2V
|
Voltaggio di taglio
|
3.0V
|
Std. Carica
|
0.2C
|
Max. carica
|
1.0C
|
Garanzia
|
12 mesi
|
Certificazione
|
Per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore
|
Applicazione
|
Scooter elettrico/caricabatterie
|
Campione
|
Campione gratuito
|
Attenzione: Non può essere usato per nessun drone o altro velivolo! Corrente di carica massima: 1C Corrente massima di scarica: 1C tensione di taglio di scarica: 2,75V La temperatura di scarico: -20°C~+60°C Tempo di ricarica: 2-4 ore (standard); 2 ore (veloce) Funzione di protezione: sovraccarico, sovraccarico, sovra corrente, protezione da cortocircuito, protezione da temperatura
Precauzioni:
1. Prima di usare questo prodotto, assicurarsi di leggere in dettaglio il manuale del prodotto e di utilizzarlo correttamente secondo le istruzioni del manuale.
2. Non smontare da solo il dispositivo. Questo prodotto non è dotato di parti che si possano smontare/ riparare da soli.
3È severamente vietato mettere il prodotto a contatto con un oggetto o una fonte di calore.e è severamente vietato caricare l'alimentazione mobile in un ambiente inferiore a 0°C.
4Se il prodotto incontra un forte impatto, una forte estrusione, o cade da un luogo alto, causando la deformazione o rigonfiamento della conchiglia,per favore smettere di usare il prodotto.
5Non esporre questo prodotto alla luce solare, non collocare in un ambiente con sostanze corrosive e non usare altre soluzioni chimiche per pulire questo prodotto.
6. Se il prodotto è anormalmente caldo o perde acqua, si prega di smettere di usarlo immediatamente.e cercare immediatamente cure mediche se è grave.
7Al fine di evitare anomalie di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare il cavo di ricarica, l' adattatore e il dispositivo di alimentazione prodotti dalla fabbrica originale.
8- Disporre di energia mobile di scarto secondo le normative nazionali di protezione ambientale
9Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.
Condizioni di pagamento
|
100% T/T in anticipo, bonifico bancario, Paypal, altri
|
MOQ
|
Si prega di contattarci
|
Capacità di approvvigionamento
|
150000 pezzi a settimana
|
Ciclo di vita
|
Più di 800 volte
|
Tipo di impresa
|
Produttore
|
Qualità
|
"Celle di grado A"
|
Caratteristiche del prodotto
|
- Sì, sì.
|
Il richiedente
|
Elettronica di consumo
|
AUK Altro modello di batteria al litio polimerico di vendita calda per la tua scelta
altri modelli di batterie in polimero di litio come indicato di seguito:
Modello | Dimensione | Con dimensione PCM | Capacità |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65.5 mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42,5 mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42.5 mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5 mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)