|
|
| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/giorno |
Caratteristiche:
Batteria Li-Po ricaricabile ultra sottile AUK 27105137 3.7V 5000mAh.
Questa cella ultra sottile AUK 27105137 è il nostro polimero AUK di 2 mm di spessore con una capacità nominale di oltre 5000mAh;
Modulo di ricarica PCB di protezione intelligente integrato, impedisce efficacemente la sovraccarica, la sovraccarica, la sovraccarica, il corto circuito.
è ampiamente utilizzato in walkie-talkie, PSP, giocattoli elettrici, MP5, GPS, telecomando, iPod, tablet, altoparlante Bluetooth, auricolare, fotocamera, MID, macchina POS,lampada solare e altri dispositivi con la stessa dimensione e capacità della batteria.
Caratteristiche del prodotto:
1- Protezione da sovraccarico.
2Protezione da scarico
3Protezione da sovraccarico
4Protezione breve
Capacità standard: 5000 mAh
Tensione standard: 3,7V
Corrente di carica: 5000mAh a 4.2V
Voltaggio di carica:4.20+/- 0,03V
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Scarica Tagliata Voltaggio: 3,0V
Spessore: 2,7+/- 0,5 mm
Larghezza: 105,0+/-1,0 mm
Lunghezza: 137,0+/-1,0 mm
PCM: proteggere la scheda del modulo di circuito (PCM) all'interno, con cavo rosso (+) e nero (-) all'esterno.
Tempi di ricarica: > 500 Composizione: polimero di litio
Metodo di carica standard: 0,5C CC (corrente costante) carica a 4,25V, quindi CV
(tensione costante 4.2V) carica fino a quando la corrente di carica è inferiore o uguale
a 0,05CLa corrente di carica massima: 1C
Corrente massima di scarica: 1C
tensione di taglio di scarica: 2,75V
La temperatura di scarico: -20°C~+60°C
Tempo di ricarica: 2-4 ore (standard); 2 ore (veloce)
Applicazione delle batterie agli ioni di litio:
1.Luce:lampada, luce di emergenza, torcia, proiettore, lanterna, luce per biciclette, luce a LED, militare
una torcia, una torcia di fascia alta, una torcia ad alta potenza, una torcia luminosa.
2.Prodotti per sport all'aperto:luce per campeggio, luce per mountain bike, luce di emergenza solare, torcia per autodifesa,
3.elettronica di consumo:MPS, Tablet PC, laptop, auricolare Bluetooth, power bank, lettore DVD portatile,
altoparlante, microfono, apparecchiature audio, audio, fotocamera digitale, video.
4.Prodotti di elettrodomestici:spazzolino elettrico, aspirapolvere elettrico, giocattoli elettrici per bambini, scarpe elettriche,
copertura elettrica.
5.Dispositivi medici
6.Strumenti e contatori:contatore d'acqua, contatore di benzina.
7.Veicoli elettrici da trasporto:bicicletta elettrica, auto elettrica, scooter elettrico, motore elettrico
8.Strumenti elettrici:foratore elettrico, tosaerba
9.UPS, GPS
![]()
![]()
| Tipo | Modello | Capacità (mAh) |
Voltaggio (V) |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Distanze (mm) |
Peso (g) |
| 1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 1.0 |
| 401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.0 |
| 401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 601220 | 100 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.0 |
| 501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.5 | |
| 601225 | 150 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 4.0 | |
| 1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 3.0 |
| 501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 601230 | 160 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.0 |
| 401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.5 | |
| 501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 4.0 | |
| 601235 | 200 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 6.0 | |
| 1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 4.0 |
| 501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.0 | |
| 601245 | 240 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.5 | |
| 701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 7.0 | |
| 1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 3.5 |
| 451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 651430 | 210 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.0 |
| 601435 | 250 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.5 | |
| 701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 7.0 | |
| 1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 5.0 |
| 601530 | 220 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
Benvenuti all'AUK Power!
Il nostro ambito di attività è stato esteso alla ricerca e sviluppo, alla produzione, al marketing e alle vendite, all'ingegneria e al servizio con le seguenti industrie:Batteria Lipo ricaricabile, Mini Lipo Battery, Small Lipo Battery, Custom Lipo Battery su richiesta del cliente ecc.
![]()
![]()
Siamo un fornitore professionista esperto di piccole batterie Lipo, Se gli articoli di cui hai bisogno non sono elencati nel nostro negozio, o hai bisogno di più o meno qty, pls sentiti libero di contattarci per ottenere uno sconto speciale.
|
|
| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/giorno |
Caratteristiche:
Batteria Li-Po ricaricabile ultra sottile AUK 27105137 3.7V 5000mAh.
Questa cella ultra sottile AUK 27105137 è il nostro polimero AUK di 2 mm di spessore con una capacità nominale di oltre 5000mAh;
Modulo di ricarica PCB di protezione intelligente integrato, impedisce efficacemente la sovraccarica, la sovraccarica, la sovraccarica, il corto circuito.
è ampiamente utilizzato in walkie-talkie, PSP, giocattoli elettrici, MP5, GPS, telecomando, iPod, tablet, altoparlante Bluetooth, auricolare, fotocamera, MID, macchina POS,lampada solare e altri dispositivi con la stessa dimensione e capacità della batteria.
Caratteristiche del prodotto:
1- Protezione da sovraccarico.
2Protezione da scarico
3Protezione da sovraccarico
4Protezione breve
Capacità standard: 5000 mAh
Tensione standard: 3,7V
Corrente di carica: 5000mAh a 4.2V
Voltaggio di carica:4.20+/- 0,03V
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Scarica Tagliata Voltaggio: 3,0V
Spessore: 2,7+/- 0,5 mm
Larghezza: 105,0+/-1,0 mm
Lunghezza: 137,0+/-1,0 mm
PCM: proteggere la scheda del modulo di circuito (PCM) all'interno, con cavo rosso (+) e nero (-) all'esterno.
Tempi di ricarica: > 500 Composizione: polimero di litio
Metodo di carica standard: 0,5C CC (corrente costante) carica a 4,25V, quindi CV
(tensione costante 4.2V) carica fino a quando la corrente di carica è inferiore o uguale
a 0,05CLa corrente di carica massima: 1C
Corrente massima di scarica: 1C
tensione di taglio di scarica: 2,75V
La temperatura di scarico: -20°C~+60°C
Tempo di ricarica: 2-4 ore (standard); 2 ore (veloce)
Applicazione delle batterie agli ioni di litio:
1.Luce:lampada, luce di emergenza, torcia, proiettore, lanterna, luce per biciclette, luce a LED, militare
una torcia, una torcia di fascia alta, una torcia ad alta potenza, una torcia luminosa.
2.Prodotti per sport all'aperto:luce per campeggio, luce per mountain bike, luce di emergenza solare, torcia per autodifesa,
3.elettronica di consumo:MPS, Tablet PC, laptop, auricolare Bluetooth, power bank, lettore DVD portatile,
altoparlante, microfono, apparecchiature audio, audio, fotocamera digitale, video.
4.Prodotti di elettrodomestici:spazzolino elettrico, aspirapolvere elettrico, giocattoli elettrici per bambini, scarpe elettriche,
copertura elettrica.
5.Dispositivi medici
6.Strumenti e contatori:contatore d'acqua, contatore di benzina.
7.Veicoli elettrici da trasporto:bicicletta elettrica, auto elettrica, scooter elettrico, motore elettrico
8.Strumenti elettrici:foratore elettrico, tosaerba
9.UPS, GPS
![]()
![]()
| Tipo | Modello | Capacità (mAh) |
Voltaggio (V) |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Distanze (mm) |
Peso (g) |
| 1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 1.0 |
| 401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.0 |
| 401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 601220 | 100 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.0 |
| 501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.5 | |
| 601225 | 150 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 4.0 | |
| 1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 3.0 |
| 501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 601230 | 160 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.0 |
| 401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.5 | |
| 501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 4.0 | |
| 601235 | 200 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 6.0 | |
| 1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 4.0 |
| 501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.0 | |
| 601245 | 240 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.5 | |
| 701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 7.0 | |
| 1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 3.5 |
| 451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 651430 | 210 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.0 |
| 601435 | 250 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.5 | |
| 701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 7.0 | |
| 1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 5.0 |
| 601530 | 220 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.5 |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
Benvenuti all'AUK Power!
Il nostro ambito di attività è stato esteso alla ricerca e sviluppo, alla produzione, al marketing e alle vendite, all'ingegneria e al servizio con le seguenti industrie:Batteria Lipo ricaricabile, Mini Lipo Battery, Small Lipo Battery, Custom Lipo Battery su richiesta del cliente ecc.
![]()
![]()
Siamo un fornitore professionista esperto di piccole batterie Lipo, Se gli articoli di cui hai bisogno non sono elencati nel nostro negozio, o hai bisogno di più o meno qty, pls sentiti libero di contattarci per ottenere uno sconto speciale.