|
|
| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/giorno |
Caratteristiche:
Batteria Li-Po ricaricabile ultra sottile AUK 309095 3.7V 2800mAh.
Questa cella ultra sottile AUK 309095 è il nostro polimero AUK di 3 mm di spessore con una capacità nominale di oltre 2800mAh;
Modulo di ricarica PCB di protezione intelligente integrato, impedisce efficacemente la sovraccarica, la sovraccarica, la sovraccarica, il corto circuito.
è ampiamente utilizzato in walkie-talkie, PSP, giocattoli elettrici, MP5, GPS, telecomando, iPod, tablet, altoparlante Bluetooth, auricolare, fotocamera, MID, macchina POS,lampada solare e altri dispositivi con la stessa dimensione e capacità della batteria.
Caratteristiche del prodotto:
1- Protezione da sovraccarico.
2Protezione da scarico
3Protezione da sovraccarico
4Protezione breve
Capacità standard: 2800mAh
Tensione standard: 3,7V
Corrente di carica: 2800mAh a 4.2V
Voltaggio di carica:4.20+/- 0,03V
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Scarica Tagliata Voltaggio: 3,0V
Spessore: 3,0+/- 0,5 mm
Larghezza: 90,0+/-1,0 mm
Lunghezza: 95,0+/-1,0 mm
PCM: proteggere la scheda del modulo di circuito (PCM) all'interno, con cavo rosso (+) e nero (-) all'esterno.
Tempi di ricarica: > 500 Composizione: polimero di litio
Metodo di carica standard: 0,5C CC (corrente costante) carica a 4,25V, quindi CV
(tensione costante 4.2V) carica fino a quando la corrente di carica è inferiore o uguale
a 0,05CLa corrente di carica massima: 1C
Corrente massima di scarica: 1C
tensione di taglio di scarica: 2,75V
La temperatura di scarico: -20°C~+60°C
Tempo di ricarica: 2-4 ore (standard); 2 ore (veloce)
![]()
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Modello | AUK309095 Batteria Lipo |
| 2 | Dimensione | 3.0*90*95 mm (spessore*larghezza*lunghezza) |
| 3 | Voltaggio di carica | 4.2V |
| 4 | Tensione nominale | 3.7V |
| 5 | Capacità nominale | 2800 mAh |
| 6 | Corrente di carica | Carica standard:0.5C Carica rapida:1.0C |
| 7 | Metodo di addebito standard | 0.5C (corrente costante) carica a 4,2V, poi CV (tensione costante 4,2V) carica fino a quando la corrente di carica diminuisce a ≤0,05C |
| 8 | Tempo di ricarica | Carica standard:3.0ore ((Ref.) Ricarica rapida: 2 ore (Ref.) |
| 9 | Corrente di carica massima | 1C |
| 10 | Corrente di scarica massima | corrente costante 1C, corrente di picco transitorio 2C |
| 11 | Tensione di taglio di scarica | 2.45V o 3.0V |
| 12 | Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| 13 | Temperatura di conservazione | 25°C |
| Tipo | Modello | Capacità (mAh) |
Voltaggio (V) |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Distanze (mm) |
Peso (g) |
| 1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 1.0 |
| 401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.0 |
| 401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 601220 | 100 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.0 |
| 501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.5 | |
| 601225 | 150 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 4.0 | |
| 1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 3.0 |
| 501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 601230 | 160 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.0 |
| 401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.5 | |
| 501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 4.0 | |
| 601235 | 200 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 6.0 | |
| 1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 4.0 |
| 501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.0 | |
| 601245 | 240 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.5 | |
| 701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 7.0 | |
| 1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 3.5 |
| 451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 651430 | 210 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.0 |
| 601435 | 250 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.5 | |
| 701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 7.0 | |
| 1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 5.0 |
| 601530 | 220 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.5 |
![]()
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
Benvenuti all'AUK Power!
Il nostro ambito di attività è stato esteso alla ricerca e sviluppo, alla produzione, al marketing e alle vendite, all'ingegneria e al servizio con le seguenti industrie:Batteria Lipo ricaricabile, Mini Lipo Battery, Small Lipo Battery, Custom Lipo Battery su richiesta del cliente ecc.
![]()
Siamo un fornitore professionista esperto di piccole batterie Lipo, Se gli articoli di cui hai bisogno non sono elencati nel nostro negozio, o hai bisogno di più o meno qty, pls sentiti libero di contattarci per ottenere uno sconto speciale.
|
|
| MOQ: | 1000 pezzi |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/giorno |
Caratteristiche:
Batteria Li-Po ricaricabile ultra sottile AUK 309095 3.7V 2800mAh.
Questa cella ultra sottile AUK 309095 è il nostro polimero AUK di 3 mm di spessore con una capacità nominale di oltre 2800mAh;
Modulo di ricarica PCB di protezione intelligente integrato, impedisce efficacemente la sovraccarica, la sovraccarica, la sovraccarica, il corto circuito.
è ampiamente utilizzato in walkie-talkie, PSP, giocattoli elettrici, MP5, GPS, telecomando, iPod, tablet, altoparlante Bluetooth, auricolare, fotocamera, MID, macchina POS,lampada solare e altri dispositivi con la stessa dimensione e capacità della batteria.
Caratteristiche del prodotto:
1- Protezione da sovraccarico.
2Protezione da scarico
3Protezione da sovraccarico
4Protezione breve
Capacità standard: 2800mAh
Tensione standard: 3,7V
Corrente di carica: 2800mAh a 4.2V
Voltaggio di carica:4.20+/- 0,03V
Tempo di ricarica: circa 3 ore
Scarica Tagliata Voltaggio: 3,0V
Spessore: 3,0+/- 0,5 mm
Larghezza: 90,0+/-1,0 mm
Lunghezza: 95,0+/-1,0 mm
PCM: proteggere la scheda del modulo di circuito (PCM) all'interno, con cavo rosso (+) e nero (-) all'esterno.
Tempi di ricarica: > 500 Composizione: polimero di litio
Metodo di carica standard: 0,5C CC (corrente costante) carica a 4,25V, quindi CV
(tensione costante 4.2V) carica fino a quando la corrente di carica è inferiore o uguale
a 0,05CLa corrente di carica massima: 1C
Corrente massima di scarica: 1C
tensione di taglio di scarica: 2,75V
La temperatura di scarico: -20°C~+60°C
Tempo di ricarica: 2-4 ore (standard); 2 ore (veloce)
![]()
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Modello | AUK309095 Batteria Lipo |
| 2 | Dimensione | 3.0*90*95 mm (spessore*larghezza*lunghezza) |
| 3 | Voltaggio di carica | 4.2V |
| 4 | Tensione nominale | 3.7V |
| 5 | Capacità nominale | 2800 mAh |
| 6 | Corrente di carica | Carica standard:0.5C Carica rapida:1.0C |
| 7 | Metodo di addebito standard | 0.5C (corrente costante) carica a 4,2V, poi CV (tensione costante 4,2V) carica fino a quando la corrente di carica diminuisce a ≤0,05C |
| 8 | Tempo di ricarica | Carica standard:3.0ore ((Ref.) Ricarica rapida: 2 ore (Ref.) |
| 9 | Corrente di carica massima | 1C |
| 10 | Corrente di scarica massima | corrente costante 1C, corrente di picco transitorio 2C |
| 11 | Tensione di taglio di scarica | 2.45V o 3.0V |
| 12 | Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| 13 | Temperatura di conservazione | 25°C |
| Tipo | Modello | Capacità (mAh) |
Voltaggio (V) |
Spessore (mm) |
Larghezza (mm) |
Distanze (mm) |
Peso (g) |
| 1215 | 301215 | 25 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 1.0 |
| 401215 | 35 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 501215 | 45 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 15.5 | 2.0 | |
| 1220 | 301220 | 40 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.0 |
| 401220 | 60 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 451220 | 70 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 2.5 | |
| 501220 | 80 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 601220 | 100 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 20.5 | 3.0 | |
| 1225 | 401225 | 90 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.0 |
| 501225 | 120 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 3.5 | |
| 601225 | 150 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 255 | 4.0 | |
| 1230 | 401230 | 110 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 3.0 |
| 501230 | 130 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 601230 | 160 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 1235 | 301235 | 90 | 3.7 | ≤ 3.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.0 |
| 401235 | 120 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 3.5 | |
| 501235 | 160 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 4.0 | |
| 601235 | 200 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 355 | 6.0 | |
| 1245 | 401245 | 160 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 4.0 |
| 501245 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.0 | |
| 601245 | 240 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 6.5 | |
| 701245 | 280 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 12.5 | ≤ 455 | 7.0 | |
| 1430 | 401430 | 130 | 3.7 | ≤ 4.0 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 3.5 |
| 451430 | 150 | 3.7 | ≤ 4.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 4.0 | |
| 551430 | 180 | 3.7 | ≤ 55 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 5.0 | |
| 651430 | 210 | 3.7 | ≤ 6.5 | ≤ 14.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 1435 | 501435 | 200 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.0 |
| 601435 | 250 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 6.5 | |
| 701435 | 300 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 14.5 | ≤ 355 | 7.0 | |
| 1530 | 501530 | 180 | 3.7 | ≤ 50 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 5.0 |
| 601530 | 220 | 3.7 | ≤ 6.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.0 | |
| 701530 | 250 | 3.7 | ≤ 7.0 | ≤ 15.5 | ≤ 305 | 6.5 |
![]()
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
Benvenuti all'AUK Power!
Il nostro ambito di attività è stato esteso alla ricerca e sviluppo, alla produzione, al marketing e alle vendite, all'ingegneria e al servizio con le seguenti industrie:Batteria Lipo ricaricabile, Mini Lipo Battery, Small Lipo Battery, Custom Lipo Battery su richiesta del cliente ecc.
![]()
Siamo un fornitore professionista esperto di piccole batterie Lipo, Se gli articoli di cui hai bisogno non sono elencati nel nostro negozio, o hai bisogno di più o meno qty, pls sentiti libero di contattarci per ottenere uno sconto speciale.